
融度互通自主研发,主要功能为执行控制操作或分析数据,可实现远程及本地化运算和控制,配备独立的采集发送信道,可添加多个通信通道,每个通讯信道有32个通讯频段供用户自由分配、调整,确保无线通讯的稳定性。
★ 网关协议可二次开发
★ 具有远程一键重启功能
★ 具有边缘计算能力。
★ OTA远程升级远程配置,远程工作,Bug修复近在咫尺。
★ 不同造型 一样出彩。
★ 10点红外触摸,6ms快速反应。
★ 1080P高清分辩率。
★ 6000万次 点击寿命。
★ 操作灵活,可远程本地操作,双结合。
| 参数 | 具体规格 |
|---|---|
| 操作第统 | Android、Linux |
| 上行通讯 | GPRS(4G、3G、2G)、wifi、RJ45、RS485、SDI-12、RS232 |
| 采集发射通道 | 多个独立的Lora通讯信道 |
| 远传协议 | HTTPS、Socket |
| 下行通讯 | 433MHz-510MHz(无线Lora扩频) |
| 节点数 | ≤256 |
| 通讯距离 | 2-5km,可外挂5W通信 |
| 通讯频段 | 32个 |
| 数据存储 | 本地/云端 |
| 供电电压 | DC12V,AC220V |
| 功耗 | 5W |
| 供电方式 | 市电/太阳能 |
| 屏幕尺寸 | 7”、10.1”、12”、14”、15.6”、17”、19”、22”、27”、32”、43”、50”、55”、60”..... |
| 触摸 | 电容:10点G+G,工业电阻 |
| 环境温度 | -40°C - 60°C |
| 环境湿度 | 0~95RH(非凝结) |
| 安装方式 | 室内/室外(防水箱) |
版权所有 长沙融度互通智能科技有限公司